Construire
La référence vous dit ce qui existe. Construire vous dit comment le livrer.
Chaque chapitre associe une véritable application Zeq OS aux protocoles, opérateurs et appels SDK qui la sous-tendent — pour que vous puissiez suivre le chemin de « l'idée » au « déploiement verrouillé en phase ».
Chapitres
| Chapitre | Ce que vous construirez |
|---|---|
| Démarrage rapide | Calculez votre premier résultat enveloppé KO42 en 60 secondes |
| Simulation physique | Souffleries, dynamique des fluides, sismologie, cosmologie |
| Robotique et contrôles | Planificateurs orbitaux, laboratoires de robotique, trafic + dynamique des véhicules |
| Sciences de la vie | Biomécanique, génomique, calcul médical, cinétique pharmaceutique |
| Climat et énergie | Modèles climatiques, réseaux électriques, météo |
| Cryptographie et identité | HITE, mail, messagerie, authentification, coffre, BYOK |
| IA · Signal · Quantique | Architecte neuronal, circuits quantiques, RL, classificateur de signal |
| Du logiciel au matériel | Compression, synchronisation de moteur de jeu, blockchain, CLI, pulse, globe |
| Utilitaires et méta | Financier, matériaux, structurel, ZSP inter-domaines |
| SDKs | Liaisons de langage — TS, Python, MCP |
Comment le lire
Chaque chapitre est autonome : un énoncé de problème, les équations du noyau qui le résolvent, un curl exécutable et trois modèles d'intégration. Chaque calcul porte KO42 (obligatoire), le verrouillage HulyaPulse 1,287 Hz et une erreur numérique ≤0,1 %.
Surfaces de référence pour recherche croisée : Protocoles · Opérateurs · API · Apps · SDKs · Livrer
Articles : Article Zeq · Framework Zeq OS
Middleware actif. Noyau synchronisé à 1,287 Hz. En attente du prochain Zeqond.